Apple IPhone 14 Pro Max
Apple IPhone 14 Pro Max
Loading ...
Apple IPhone 14 Pro Max स्पेसिफिकेशन्स
भारत में कीमत | ₹ 1,39,900 |
बैटरी | 4323 mAh |
कैमरा | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
डिस्प्ले | 6.7 inches (17.02 cm) |
परफॉर्मेंस | A16 Bionic chip |
रैम | 6 GB |
स्टोरेज | 128 GB |
कपैसिटी | 4323 mAh |
वायरलेस चार्जिंग | Yes |
क्विक चार्जिंग | Yes |
लॉन्च डेट | September 7, 2022 (Official) |
ब्रैंड | Apple |
मॉडल | iPhone 14 Pro Max |
ऑपरेटिंग सिस्टम | iOS v16 |
सिम स्लॉट | Dual SIM, GSM+GSM |
सिम साइज | SIM1: Nano, SIM2: eSIM |
नेटवर्क | 5G Supported in India, 4G Supported in India, 3G, 2G |
rear camera | 48 MP + 12 MP + 12 MP |
फ्रंट कैमरा | 12 MP |
हाइट | 160.7 mm |
विड्थ | 77.6 mm |
थिकनेस | 7.85 mm |
वेट | 240 grams |
कलर्स | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
build material back | Back: Gorilla Glass |
वॉटरप्रूफ | Yes, Water resistant (up to 30 minutes in a depth of 6 meter), IP68 |
रग्डनेस | Dust Proof |
स्क्रीन साइज | 6.7 inches (17.02 cm) |
स्क्रीन रेजॉलूशन | 2796 x 1290 Pixels |
ऑस्पेक्ट रेशियो | 19.5:9 |
पिक्सल डेंसिटी | 460 ppi |
डिस्प्ले टाइप | Super Retina XDR |
refresh rate | 120Hz |
टच स्क्रीन | Yes, Capacitive Touchscreen, Multi-touch |
चिपसेट | A16 Bionic chip |
प्रोसेसर | Hexa-core |
आर्किटेक्चर | 64 bit |
ग्रैफिक्स | Apple GPU (5-core graphics) |
रैम | 6 GB |
इंटर्नल मेमरी | 128 GB |
camera setup | Single |
रेजॉलूशन | 48 MP f/1.78, Wide Angle, Primary Camera,12 MP f/2.2, Ultra-Wide Angle Camera, 12 MP f/2.8, Telephoto Camera |
ऑटो फोकस | Yes, Phase Detection autofocus, Dual Pixel autofocus |
फ्लैश | Yes, Retina Flash |
इमेज रेजॉलूशन | 8000 x 6000 Pixels |
सेटिंग | Exposure compensation, ISO control |
शूटिंग मोड्स | Continuous Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) |
कैमरा फीचर्स | Digital Zoom, Auto Flash, Face detection, Touch to focus |
विडियो रिकॉर्डिंग | Yes |
front camera resolution | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6" |
सिम साइज | SIM1: Nano, SIM2: eSIM |
नेटवर्क सपॉर्ट | 5G Supported in India, 4G Supported in India, 3G, 2G |
वॉल्ट | Yes |
सिम 1 | 5G Bands : FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N25 / N28 / N66, TDD N38 / N40 / N41 / N71 / N77 / N78 / N79, 4G Bands : TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42), FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 14) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) / 700(band 29) / 2300(band 30), 3G Bands : UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz, 2G Bands : GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz, GPRS : Available, EDGE : Available |
सिम 2 | 4G Bands : TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42), FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 14) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) / 700(band 29) / 2300(band 30), 3G Bands : UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz, 2G Bands : GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz, GPRS : Available, EDGE : Available |
वाईफाई | 802.11, a/ac/ax/b/g/n, MIMO |
वाईफाई फीचर्स | Mobile Hotspot |
ब्लूटूथ | v5.3 |
जीपीएस | with A-GPS, Glonass |
एनएफसी | Yes |
यूएसबी कनेक्टिविटी | Mass storage device, USB charging |
ऑडियो फीचर्स | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
लाउडस्पीकर | Yes |
ऑडियो जैक | Lightning |
अदर सेंसर्स | Face ID, Lidar Scanner, Barometer, High Dynamic Range Gyro, High-g Accelerometer, Proximity Sensor, Dual Ambient Light Sensors |
वारंटी | 1 year manufacturer warranty for iPhone and 6 month warranty for accessories in the box |
importer | Apple India Private Limited ,Vittal Mallya Road,Bangalore |
manufacturer | Apple Inc ,1 Infinte Loop,Cupertino,CA 95014,USA |
country of origin | India, China |
packer | Apple Inc ,1 Infinte Loop,Cupertino,CA 95014,USA |
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें